Home / Topic Pages / Flexible Lithium Battery

Nekukurumidza kufambira mberi kwehunyanzvi hwemagetsi, midziyo yemagetsi yakawanda uye yakawanda iri kusimukira munzira yekuve mutete, mutete, kuchinjika uye kupfeka. Naizvozvo, kuvandudzwa kwemabhatiri anochinjika ndiyo yakajairika. For flexible mabhatiri, kuyerera kwema electrolyte echinyakare kunoganhurira saizi nechimiro, uye akakodzera akasimba kana egel electrolyte ndiwo akanyanya kukodzera kugadzirwa kwemabhatiri anochinjika.

dongguan Hoppt Light Technology Co, Ltd. bhatiri rinoshanduka rinoshandisa carbon-based materials, zvinosanganisira CNF, CNT, graphene, graphene uye zvinhu zvadzo zvakasanganiswa, panzvimbo yefoil yemhangura yemhangura uye aluminium foil sevatori vemazuva ano, uye inotsigira zvinhu zvinoshanda kugadzirira flexible Folded flexible lithium-ion bhatiri. Panguva imwecheteyo, akasiyana-siyana anonakidza magadzirirwo emagetsi emagetsi akadai se "mapepa emagetsi", sechiponji-senge, porous mafuremu, spiral zvitubu, zvichingodaro, anogona kusangana nezvinodiwa zvakasiyana siyana zvinopfekwa zvinopfeka pamusika.

Batsirwa

Flexibly Customized

Flexible size, inogona kugadzirwa muhukuru uye chimiro zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi

Zvakanaka Discharge Performance

0.2C/1C discharge Cycle life kupfuura 500 times

Kutsanya Kudhi

Tsigira 2C/3C kukurumidza kuchaja

Yakakwira Simba Kuwanda

310Wh/L Volume simba density 310Wh/L

High Safety Performance

Yakakosha yekurongedza tekinoroji inodzivirira inogona mukati mapfupi maseketi Iyo yekukombama radius ye50mm inogona kukotama ka3000.

Chitupa Chengetedzo

Pfuura UL/CE/UN

Applications

HopptMabhatiri anochinjika anoshandiswa zvakanyanya mumunda wezvishandiso zvakangwara zvinopfekwa uye zvishandiso zvemagetsi zvakangwara. Zvigadzirwa zvakapfuura UL / CE / UN uye zvimwe zvitupa zvepasirese, zvakachengeteka uye zvakavimbika, uye zvinogona kuchinjika zvakagadziridzwa zvinoenderana neakasiyana masimisheni ekushandisa.

Smart Watch

Smart Watch

Bluetooth musoro

Bluetooth musoro

Smart Vr/Ar Magirazi

Smart Vr/Ar Magirazi

Smart Shoes

Smart Shoes

Heating Sutu

Heating Sutu

Locator

Locator

Smart ic Card

Smart ic Card

Smart Mhete

Smart Mhete

Flexible Lithium Battery Classification

  • Topics
  • tsigira
museve_kurudyi
museve_kurudyi

View Category

Zvimiro zveFlexible Lithium Battery

mutambo

Performance Parameter:

  • Kuwanda kwesimba: 349Wh/L
  • Kuwanda kwesimba: 216Wh/kg
  • 0.5C kutenderera hupenyu (yakajairika tembiricha): 600cycle simba rinochengetedza 92%
  • 0.5C kutenderera hupenyu (45 ℃): 400cycle simba rinochengetedza 95%
  • 60-zuva rekugadzirisa simba (60 ° C): 94% kukwanisa kugadzirisa
  • 3000 nguva vachikotama simba rekuchengetedza (R30mm): kuchengetedza simba 96.8%

Discharge

Discharge performance:

  • 400 nguva pa 0.5C tembiricha yekamuri, kugona kunoramba kuri 95%
  • 1C kamuri tembiricha yekuburitsa simba rekuchengetedza mwero 95%
  • -20 ℃0.2C kuburitsa simba rekuchengetedza chiyero 87%
  • Pazasi pe60 ℃, 0.5C yekuburitsa simba inochengeta 100%

Takavimbika

dongguan Hoppt Light Technology Co., Ltd yakatarisana nendima ye lithium bhatiri kugadzirisa kwemakore 17, ine 3000+ yepamusoro-mhando makesi mumunda we lithium bhatiri customization, uye yakazvipira nemoyo wese kupa mamwe emakwikwi lithium bhatiri customized mhinduro uye zvigadzirwa kune vashandisi pasi rese.

Uzivi hwebasa

Mutengi-Centric
Tora Tekinoroji Seyo Core
Development By Quality
High Quality Oriented

Simba rehunyanzvi

Kuputika-Uchapupu Lithium Battery Technology
Low Temperature Charge uye Discharge
High Rate Discharge Technology
Bhatiri Ine Discharge Rate Kubva 3C kusvika 100C

R & D timu

10+ R&D Uye Unyanzvi Engineers
20+ Specialty Lithium Bhatiri Nyanzvi
30+ Lithium Battery Project Operation Team

Flexible Lithium Battery Cell Model Specification Tafura

Flexible Lithium Battery Cell Model Specification Tafura
Aihwa.modhi (ukobvu*hupamhi* urefu mm)kugona (mAh)Simba Density (Wh/L)Voltage system (V)dimension
11420801101934.351.4mm 20mm * * 80mm
2151556474.351.5mm 15mm * * 56mm
31517931054.351.5mm 17mm * * 93mm
41519751004.351.5mm 19mm * * 75mm
5152037444.351.5mm 20mm * * 37mm
615201061554.351.5mm 20mm * * 106mm
714201001501984.351.4mm 20mm * * 100mm
814201201802004.351.4mm 20mm * * 120mm
914201402112024.351.4mm 20mm * * 140mm
1015201362004.351.5mm 20mm * * 136mm
111523751304.351.5mm 23mm * * 75mm
1215231502754.351.5mm 23mm * * 150mm
1315241452804.351.5mm 24mm * * 145mm
142717932604.352.7mm 17mm * * 93mm
152719752504.352.7mm 19mm * * 75mm
162720802922474.352.7mm 20mm * * 80mm
1727201003712524.352.7mm 20mm * * 100mm
1827201063854.352.7mm 20mm * * 106mm
1927201204502564.352.7mm 20mm * * 120mm
2027201365004.352.7mm 20mm * * 136mm
2127201405282594.352.7mm 20mm * * 140mm
221430802062284.351.4mm 30mm * * 80mm
2314301002632334.351.4mm 30mm * * 100mm
2414301203182364.351.4mm 30mm * * 120mm
2515301042704.351.5mm 30mm * * 104mm
261536802554.351.5mm 36mm * * 80mm
271539953404.351.5mm 39mm * * 95mm
2814301403742394.351.4mm 30mm * * 140mm
2927231506904.352.7mm 23mm * * 150mm
3027241457004.352.7mm 24mm * * 145mm
312730805172924.352.7mm 30mm * * 80mm
322736806354.352.7mm 36mm * * 80mm
3327301006562984.352.7mm 30mm * * 100mm
3427301046704.352.7mm 30mm * * 104mm
3527301207963024.352.7mm 30mm * * 120mm
3627301409363054.352.7mm 30mm * * 140mm
372442959304.352.4mm 42mm * * 95mm
381450803862564.351.4mm 50mm * * 80mm
391550803854.351.5mm 50mm * * 80mm
4014501004912624.351.4mm 50mm * * 100mm
4114501205952654.351.4mm 50mm * * 120mm
4214501407002684.351.4mm 50mm * * 140mm
431542953754.351.5mm 42mm * * 95mm
441550763554.351.5mm 50mm * * 76mm
451550803854.351.5mm 50mm * * 80mm
462750768804.352.7mm 50mm * * 76mm
472750809504.352.7mm 50mm * * 80mm
482750809663274.352.7mm 50mm * * 80mm
49275010012273344.352.7mm 50mm * * 100mm
50275012014883394.352.7mm 50mm * * 120mm
51275014017503424.352.7mm 50mm * * 140mm
5214601186304.351.4mm 60mm * * 118mm
5314601186504.351.4mm 60mm * * 118mm
54177816416004.351.7mm 78mm * * 164mm
55177816415004.351.7mm 78mm * * 164mm
56277816425004.352.7mm 78mm * * 164mm
57247816427004.352.4mm 78mm * * 164mm
581480806562724.351.4mm 80mm * * 80mm
5914801008332784.351.4mm 80mm * * 100mm
60148012010112814.351.4mm 80mm * * 120mm
61148014011882844.351.4mm 80mm * * 140mm
6227808016403474.352.7mm 80mm * * 80mm
63278010020833554.352.7mm 80mm * * 100mm
64278012025673604.352.7mm 80mm * * 120mm
65278014029703634.352.7mm 80mm * * 140mm

General Kutaurirana

    Ruzivo rwemunhu

    • Mr.
    • Ms.
    • America
    • England
    • Japani
    • Furanzi

    Tingabatsira sei iwe?

    • chigadzirwa
    • mhosva
    • Mushure mekutengesa sevhisi uye rubatsiro
    • Rumwe rubatsiro

    img_contact_quote

    Tinoda kunzwa kubva kwauri!

    Hoppt Chikwata, China

    Google Map museve_kurudyi

    close_white
    pedyo

    Nyora kubvunza pano

    pindura mukati maawa matanhatu, chero mibvunzo inogamuchirwa!